TOC
0. フローチャート
-
0. スタート
-
1. 在庫移動トップ(店舗の在庫数が発注点を下回った時は、在庫移動画面が表示される)
-
2. 商品コード、数量、移動先を入力(ユーザーが入力した商品コードと数量によって、移動元の倉庫の在庫引当を行う。)
-
3. 発注点チェック
-
if 発注点以下
-
3.1 在庫補充(移動によって、移動元の倉庫の在庫数が発注点以下になる時は、在庫補充画面が開かれる。)
-
3.2 仕入先チェック
-
if 仕入先が複数(補充する商品の仕入先が複数する時は、仕入先選択画面を表示する。) ⇒ 3.3
-
if 仕入先が一つ ⇒ 3.4
-
-
3.3 仕入先選択 ⇒ 3.4
-
3.4 発注確認 ⇒ 4
-
-
if 発注点より多い(倉庫の在庫数が発注点よりも多い時は、在庫移動を確定する。) ⇒ 4
-
-
4. 在庫移動確定 ⇒ 5
-
5. エンド
1. 目標
-
仕様書の在庫管理に関する語彙が理解できる
-
在庫移動処理の流れが理解できる
2. 表現の理解
-
店舗の在庫数が発注点を下回った時は、在庫移動画面が表示される。
-
ユーザーが入力した商品コードと数量によって、移動元の倉庫の在庫引当を行う。
-
倉庫の在庫数が発注点よりも多い時は、在庫移動を確定する。
-
移動によって、移動元の倉庫の在庫数が発注点以下になる時は、在庫補充画面が開かれる。
-
補充する商品の仕入先が複数する時は、仕入先選択画面を表示する。
3. 聞き取り練習
4. やってみよう(P101)
5. 語彙
| 下回る | したまわる | 低于 | |
| 在庫移動 | ざいこいどう | inventory movement | |
| 在庫引当 | ざいこひきあて | inventory security | 库存担保 |
| 在庫補充 | ざいこほじゅう | 库存补充 | |
| 仕入先 | しいれさき | 供应商 | |
| 画面が開かれる | ひらかれる | ||
| 商品区分 | しょうひんくぶん | 商品类别 | |
| 移動元 | いどうもと | source of movement | |
| 売れ残る | うれのこる | unsold | 未售出 |
| ~を返す | ~をかえす | to return | |
| 価格 | かかく | ||
| 区分 | くぶん | ||
| 現状では | げんじょうでは | currently | |
| 生鮮食料品 | せいせんしょくりょうひん | ||
| 日時 | にちじ | date and time | |
| 廃棄する | はいきする | ||
| 発注点 | はっちゅうてん |
6. 発展語彙
| タグ | tag | ||
| 安全在庫量 | safety stock | ||
| 運送会社 | うんそうかいしゃ | transport company | |
| 期首在庫数 | きしゅざいこすう | starting inventory number | |
| 期末在庫数 | きまつ | final inventory number | |
| 欠品 | けっぴん | out of stock item | 短缺品 |
| 検品 | けんぴん | inspection of goods | |
| 在庫移動指示書 | しじしょ | ||
| 在庫回転日数 | かいてんにっすう | 库存周转天数 | |
| 在庫回転率 | 库存周转率 | ||
| 在庫切れ | ざいこぎれ | out of stock | 缺货 |
| 在庫調整 | ちょうせい | inventory adjustment | 库存调整 |
| 最小在庫量 | さいしょう | minimum stock | |
| 最大在庫量 | さいだい | maximum stock | |
| 下回る | したまわる | fall below | 低于 |
| 出庫 | しゅっこ | shipment from warehouse | |
| 出庫数量 | しゅっこすうりょう | ||
| 出庫日 | しゅっこび | ||
| 出庫明細 | めいさい | ||
| 需要予測 | じゅようよそく | demand forecast | 需求预测 |
| 前月在庫数 | ぜんげつ | ||
| 倉庫 | そうこ | ||
| 倉庫コード | |||
| 棚卸 | たなおろし | take inventory | 盘点,盘货 |
| 調達 | ちょうたつ | procurement | 采购,筹集,购买 |
| 調達期間 | adjustment period | ||
| 定期発注方式 | ていきはっちゅうほうしき | periodic ordering system | |
| 定量発注方式 | ていりょう | fixed quantity ordering system | |
| 適正在庫 | てきせいざいこ | appropriate inventory | |
| デッドストック | 死存货 | ||
| 電子荷札 | でんしにふだ | electronic tag | |
| 店頭在庫 | てんとうざいこ | store inventory | |
| 当月在庫数 | とうげつ | ||
| 入荷検品書 | にゅうかけんぴんしょ | 收货检验报告 | |
| 入庫 | にゅうこ | ||
| 入庫数量 | |||
| 入庫日 | |||
| 入庫明細 | |||
| 入出庫履歴 | にゅうしゅっこりれき | ||
| 納入日 | のうにゅうび | date of delivery | |
| 廃棄処分 | はいきしょぶん | disposal of used items | |
| 配送 | はいそう | delivery | |
| 発注点在庫 | はっちゅうてんざいこ | reorder point inventory | |
| パレット | pallet | ||
| 販売予測 | はんばいよそく | sales forecast | |
| ピッキングリスト | picking list | ||
| 物流 | ぶつりゅう | physical distribution | |
| 保管料 | ほかんりょう | storage fee | |
| 輸送手段 | ゆそうしゅだん | means of transport | |
| リードタイム | lead time | 交货时间 | |
| 流通会社 | りゅうつうがいしゃ | distribution company | |
| ロジスティクス | logistics | ||
| ロット | lot |
「真诚赞赏,手留余香」
真诚赞赏,手留余香
使用微信扫描二维码完成支付