TOC
0. フローチャート
-
0. スタート
-
1. 受注画面トップ
-
2. 取引先コード入力
-
3. 与信チェック(入力された取引先コードで取引先の与信を参照する。)
-
if 与信なし:与信警告(与信ステータスが「留保」の場合は与信警告画面を表示する。) ⇒ 2
-
if 与信あり ⇒ 4
-
-
4. 商品コード入力
-
5. 受注数量入力
-
6. 在庫チェック(商品コードで在庫数量を検索し、戻り値から受注数量をマイナスする。)
-
if 在庫不足:在庫不足警告(引当をした結果、在庫がマイナスになる場合は警告画面を表示する。) ⇒ 5
-
if 在庫あり ⇒ 7
-
-
7. 受注数量確定
-
8. 他の商品の受注チェック
-
if 他の商品の受注あり(同じ取引先からほかの商品の受注もある場合は、その商品のコードを入力する。) ⇒ 4
-
if 他の受注なし ⇒ 9
-
-
9. 受注登録完了
-
10. エンド
1. 目標
-
仕様書の販売管理に関する語彙が理解できる
-
受注データ登録処理の流れが理解できる
2. 表現の理解
-
入力された取引先コードで取引先の与信を参照する。
-
与信ステータスが「留保」の場合は与信警告画面を表示する。
-
商品コードで在庫数量を検索し、戻り値から受注数量をマイナスする。
-
引当をした結果、在庫がマイナスになる場合は警告画面を表示する。
-
同じ取引先からほかの商品の受注もある場合は、その商品のコードを入力する。
3. やってみよう(P101)
4. 語彙
| 受注 | じゅちゅう | 订单 | |
| 取引先 | とりひきさき | 客户 | |
| 与信 | よしん | 授信 | |
| 留保 | りゅうほ | on hold | 保留 |
| 引当 | ひきあて | 担保,预备金 | |
| 流れ | ながれ | ||
| 売掛金 | うりかけきん | 应收账款 | |
| 誤入力 | ごにゅうりょく | entry error | |
| 防ぐ | ふせぐ | 防止,防御 | |
| 完了 | かんりょう | completion | |
| 警告 | けいこく | alert | |
| 限度額 | げんどがく | maximum monetary amount | |
| 超える | こえる | exceed | |
| 在庫不足 | ざいこぶそく | insufficient stock | |
| 自然な | しぜんな | natural | |
| 望ましい | のぞましい | desirable, advisable | |
| 判断する | はんだんする | to judge | |
| 判定 | はんてい | decision, judgment | |
| マイナスする | to subtract | ||
| 戻り値 | もどりち | return value |
5. 発展語彙
| 受取 | 收据 | ||
| 売上 | 销售 | ||
| 粗利表 | あらりひょう | gross profit report | |
| 委託売上 | いたくうりあげ | consignment sale | 委托销售,寄售 |
| 受取手形 | うけとりてがた | bill receivable | 应收票据 |
| 売上一覧 | うりあげいちらん | sales list | 销售一览 |
| 売上集計表 | しゅうけいひょう | sales tabulation | 销售汇总表 |
| 売上順位表 | じゅんいひょう | ranking of sales | 销售排行榜 |
| 売上伝票 | でんぴょう | sales slip, notice | 销售传票 |
| 売上入力 | sales entry | ||
| 売上返品 | へんぴん | returned sales item | |
| 売上明細表 | めいさいひょう | ||
| 売掛金回収 | うりかけきんかいしゅう | collection of accounts receivable | 回收应收账款 |
| 売掛金残高 | うりかけきんざんだか | accounts receivable balance | 应收账款余额 |
| 送り状 | おくりじょう | 发货单 | |
| 確保 | かくほ | ||
| 繰越売掛金残高 | くりこし | 结转应收账款余额 | |
| 月次売上推移表 | げつじうりあげすいいひょう | 月销售图 | |
| 月末締め | げつまつじめ | ||
| 支払通知書 | しはらいつうちしょ | ||
| 支払予定 | しはらいよてい | expected date of payment | |
| 締め日 | しめび | closing date | |
| 社員立替 | しゃいんたてかえ | 社员垫付 | |
| 受注一覧 | じゅちゅういちらん | order list | 订单一览 |
| 受注伝票 | じゅちゅうでんぴょう | 订单传票 | |
| 受注入力 | じゅちゅうにゅうりょく | order entry | |
| 受注明細表 | じゅちゅうめいさいひょう | ||
| 出荷一覧 | しゅっかいちらん | ||
| 出荷依頼 | しゅっかいらい | shipment request | |
| 出荷依頼一覧 | |||
| 出荷依頼書 | しゅっかいらいしょ | ||
| 出荷依頼入力 | |||
| 出荷処理 | |||
| 出荷入力 | |||
| 消化売上 | しょうかうりあげ | consignment sale | |
| 商品価格表 | しょうひんかかくひょう | ||
| 商品コード | |||
| 商品別売上 | しょうひんべつうりあげ | ||
| 前年同月比 | ぜんねんどうげつひ | ||
| 送付先 | そうふさき | destination | |
| 宅急便 | たっきゅうびん | 快递服务 | |
| 担当者別売上 | |||
| 注文書 | |||
| 注文書受領 | じゅりょう | ||
| 直送 | ちょくそう | direct delivery | |
| 通常売上 | つうじょう | ||
| 定価販売 | ていかはんばい | 固定价格销售 | |
| 得意先区分 | とくいさきくぶん | customer classification | |
| 得意先住所録 | じゅうしょろく | ||
| 入金 | にゅうきん | ||
| 入金確定 | にゅうきんかくてい | ||
| 入金集計表 | しゅうけいひょう | ||
| 入金振込 | ふりこみ | ||
| 入金明細表 | めいさいひょう | ||
| 納品 | のうひん | 交货 | |
| 納品書 | |||
| 販売予算 | sales budget | ||
| 振込 | ふりこみ | 存入户头,转账 | |
| 振込予定 | |||
| 見積書 | みつもりしょ | price quotation | 报价单 |
| 見積入力 | |||
| 見積明細表 | |||
| 要素 | ようそ | ||
| 予算実績対比表 | よさんじっせきたいひひょう | 预算、实际 对照表 |
「真诚赞赏,手留余香」
真诚赞赏,手留余香
使用微信扫描二维码完成支付